07/01/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:18:35 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
07.01.2022 | ORIGEM IPV | R$ 3.374,18 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.374,18 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.374,18 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
07.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 4.963,20 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.963,20 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.963,20 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
07.01.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.043,23 D |
IPVA | R$ 50.216,17 C | |
TOTAL: | R$ 40.172,94 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.043,23 D |
IPVA | R$ 50.216,17 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 10.043,23 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 50.216,17 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 10.043,23 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 58.553,55 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário