sexta-feira, julho 31, 2009

CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA


1 Palmeiras 31 15 9 4 2 27 14 13 68
2 Atlético-MG 28 15 8 4 3 28 17 11 62
3 Internacional 27 15 8 3 4 26 20 6 60
4 Goiás 26 15 7 5 3 28 18 10 57
5 Vitória 24 15 7 3 5 23 19 4 53
6 Corinthians 24 15 7 3 5 21 21 0 53
7 Flamengo 23 15 6 5 4 23 23 0 51
8 Avaí 22 15 6 4 5 23 19 4 48
9 Barueri 22 15 5 7 3 32 23 9 48
10 Grêmio 21 15 6 3 6 24 18 6 46
11 São Paulo 21 15 5 6 4 19 18 1 46
12 Santos 20 15 5 5 5 28 29 -1 44
13 Santo André 18 15 4 6 5 19 22 -3 40
14 Cruzeiro 17 14 5 2 7 14 20 -6 40
15 Coritiba 16 15 4 4 7 20 24 -4 35
16 Botafogo 16 14 3 7 4 21 24 -3 38
17 Sport 13 15 3 4 8 22 26 -4 28
18 Atlético-PR 12 15 3 3 9 14 29 -15 26
19 Fluminense 11 15 2 5 8 13 25 -12 24
20 Náutico 11 15 2 5 8 17 33 -16 24

PRÓXIMOS JOGOS

Sáb, 01/08/2009

18:30
Botafogo x Barueri
Sport x Palmeiras

16:00
Vitória x São Paulo
Corinthians x Avaí
Atlético-PR x Fluminens
Flamengo x Náutico

18:30

Atlético-MG x Coritiba
S. André x Goiás
Grêmio x Cruzeiro

Qua, 26/08/2009

23:00

Santos x Internaciona

Nenhum comentário: