07/08/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 23:00:36 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.08.2014 | ORIGEM IPV | R$ 4.234,96 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.234,96 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.234,96 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.08.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.108,19 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.108,19 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.108,19 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.08.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.674,64 D |
IPVA | R$ 73.373,23 C | |
TOTAL: | R$ 58.698,59 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.674,64 D |
IPVA | R$ 73.373,23 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 14.674,64 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 73.373,23 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 14.674,64 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 78.716,38 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário