DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
26/09/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:58:05 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
26.09.2014 | ORIGEM IPV | R$ 0,50 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 0,50 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 0,50 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
26.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.447,99 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.447,99 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.447,99 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.448,49 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário