DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
20/10/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:54:36 |
ITABUNA - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.10.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 218.726,47 C |
PARCELA DE IR | R$ 580.277,45 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 7.990,01 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 511.362,58 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 119.850,57 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 159.800,76 D | |
TOTAL: | R$ 0,00 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 218.726,47 C |
PARCELA DE IR | R$ 580.277,45 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 7.990,01 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 511.362,58 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 119.850,57 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 159.800,76 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 799.003,92 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 799.003,92 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.10.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 2,17 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 40,76 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 54,34 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 271,74 C | |
TOTAL: | R$ 174,47 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2,17 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 40,76 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 54,34 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 271,74 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 97,27 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 271,74 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.10.2015 | COTA-PARTE | R$ 2.209.943,69 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 331.491,55 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 441.988,73 D | |
TOTAL: | R$ 1.436.463,41 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 2.209.943,69 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 331.491,55 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 441.988,73 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 773.480,28 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.209.943,69 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.10.2015 | ORIGEM FPM | R$ 119.850,57 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 331.491,55 C | |
ORIGEM ITR | R$ 40,76 C | |
ORIGEM IPM | R$ 3.067,56 C | |
ORIGEM ISS | R$ 4.828,24 C | |
TOTAL: | R$ 459.278,68 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 119.850,57 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 331.491,55 C | |
ORIGEM ITR | R$ 40,76 C | |
ORIGEM IPM | R$ 3.067,56 C | |
ORIGEM ISS | R$ 4.828,24 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 459.278,68 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.10.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.067,56 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 16.360,33 C | |
TOTAL: | R$ 13.292,77 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.067,56 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 16.360,33 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 3.067,56 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 16.360,33 C | |
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.10.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.828,24 D |
ISS - CONV. STN | R$ 32.188,32 C | |
TOTAL: | R$ 27.360,08 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.828,24 D |
ISS - CONV. STN | R$ 32.188,32 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 4.828,24 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 32.188,32 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.10.2015 | ORIGEM ITR | R$ 826,14 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.493,50 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 173.673,20 C | |
ORIGEM FPE | R$ 89.492,82 C | |
ORIGEM FPM | R$ 92.783,89 C | |
ORIGEM IPV | R$ 1.249,70 C | |
TOTAL: | R$ 364.519,25 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 826,14 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.493,50 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 173.673,20 C | |
ORIGEM FPE | R$ 89.492,82 C | |
ORIGEM FPM | R$ 92.783,89 C | |
ORIGEM IPV | R$ 1.249,70 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 364.519,25 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.10.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 27.796,20 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 27.796,20 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 27.796,20 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.10.2015 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.991,72 D |
IPVA | R$ 9.958,64 C | |
TOTAL: | R$ 7.966,92 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.991,72 D |
IPVA | R$ 9.958,64 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.991,72 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 9.958,64 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 1.582.468,99 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 3.919.320,77 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário