DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
30/10/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:38:58 |
ITABUNA - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.10.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 120.727,02 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.846.143,62 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 19.668,68 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 1.258.797,27 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 295.030,57 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 393.374,12 D | |
TOTAL: | R$ 0,00 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 120.727,02 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.846.143,62 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 19.668,68 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 1.258.797,27 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 295.030,57 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 393.374,12 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.966.870,64 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.966.870,64 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.10.2015 | COTA MENSAL | R$ 23.543,33 C |
RETENCAO PASEP | R$ 188,34 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.531,49 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.708,66 D | |
TOTAL: | R$ 15.114,84 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 23.543,33 C |
RETENCAO PASEP | R$ 188,34 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.531,49 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.708,66 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 8.428,49 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 23.543,33 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.10.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 0,14 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2,73 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3,64 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 18,23 C | |
TOTAL: | R$ 11,72 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,14 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2,73 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3,64 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 18,23 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 6,51 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 18,23 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.10.2015 | ORIGEM FPM | R$ 295.030,57 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 3.531,49 C | |
ORIGEM ITR | R$ 2,73 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.693,15 C | |
ORIGEM ISS | R$ 1.571,44 C | |
TOTAL: | R$ 301.829,38 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 295.030,57 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 3.531,49 C | |
ORIGEM ITR | R$ 2,73 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.693,15 C | |
ORIGEM ISS | R$ 1.571,44 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 301.829,38 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.10.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.693,15 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 9.030,16 C | |
TOTAL: | R$ 7.337,01 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.693,15 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 9.030,16 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.693,15 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 9.030,16 C | |
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.10.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.571,44 D |
ISS - CONV. STN | R$ 10.476,33 C | |
TOTAL: | R$ 8.904,89 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.571,44 D |
ISS - CONV. STN | R$ 10.476,33 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.571,44 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 10.476,33 C | |
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.10.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 1.004,13 D |
FEX-COTA MENSAL | R$ 100.413,04 C | |
TOTAL: | R$ 99.408,91 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1.004,13 D |
FEX-COTA MENSAL | R$ 100.413,04 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.004,13 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 100.413,04 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.10.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.011.420,28 C |
ORIGEM ITR | R$ 282,66 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.584,11 C | |
ORIGEM FPE | R$ 220.300,29 C | |
ORIGEM FPM | R$ 228.401,80 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.400,80 C | |
TOTAL: | R$ 1.471.389,94 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.011.420,28 C |
ORIGEM ITR | R$ 282,66 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.584,11 C | |
ORIGEM FPE | R$ 220.300,29 C | |
ORIGEM FPM | R$ 228.401,80 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.400,80 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.471.389,94 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.10.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 7.468,44 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.468,44 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.468,44 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 1.979.574,36 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 3.891.039,49 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário