DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
18/02/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:41:27 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
18.02.2016 | ORIGEM IPV | R$ 1.767,70 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.767,70 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.767,70 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
18.02.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 9.374,70 C |
SNA CORRECAO | R$ 2.051,58 C | |
TOTAL: | R$ 11.426,28 C | |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.374,70 C |
SNA CORRECAO | R$ 2.051,58 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 11.426,28 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
18.02.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.407,79 D |
IPVA | R$ 27.038,99 C | |
TOTAL: | R$ 21.631,20 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.407,79 D |
IPVA | R$ 27.038,99 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 5.407,79 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 27.038,99 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 5.407,79 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 40.232,97 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário