20/07/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:25:32 |
ITABUNA - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.07.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 110.337,05 C |
PARCELA DE IR | R$ 630.457,73 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 7.407,93 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 474.108,71 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 111.119,20 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 148.158,94 D | |
TOTAL: | R$ 0,00 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 110.337,05 C |
PARCELA DE IR | R$ 630.457,73 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 7.407,93 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 474.108,71 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 111.119,20 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 148.158,94 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 740.794,78 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 740.794,78 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.07.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,59 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 11,06 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 14,75 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 73,77 C | |
TOTAL: | R$ 47,37 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,59 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 11,06 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 14,75 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 73,77 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 26,40 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 73,77 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.07.2016 | ORIGEM FPM | R$ 111.119,20 C |
ORIGEM ITR | R$ 11,06 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.230,47 C | |
ORIGEM ISS | R$ 11.577,12 C | |
TOTAL: | R$ 123.937,85 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 111.119,20 C |
ORIGEM ITR | R$ 11,06 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.230,47 C | |
ORIGEM ISS | R$ 11.577,12 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 123.937,85 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.07.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.230,47 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 6.562,54 C | |
TOTAL: | R$ 5.332,07 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.230,47 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 6.562,54 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.230,47 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.562,54 C | |
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.07.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 11.577,12 D |
ISS - CONV. STN | R$ 77.180,86 C | |
TOTAL: | R$ 65.603,74 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 11.577,12 D |
ISS - CONV. STN | R$ 77.180,86 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 11.577,12 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 77.180,86 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.07.2016 | ORIGEM ITR | R$ 36,91 C |
ORIGEM IPVA | R$ 13.155,22 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 3.245,00 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.017,73 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 453.975,29 C | |
ORIGEM FPE | R$ 84.563,62 C | |
ORIGEM FPM | R$ 87.677,91 C | |
TOTAL: | R$ 645.671,68 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 36,91 C |
ORIGEM IPVA | R$ 13.155,22 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 3.245,00 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.017,73 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 453.975,29 C | |
ORIGEM FPE | R$ 84.563,62 C | |
ORIGEM FPM | R$ 87.677,91 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 645.671,68 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 25.749,83 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 25.749,83 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 25.749,83 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 753.628,77 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.619.971,31 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário