24/10/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:55:42 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
24.10.2016 | COTA-PARTE | R$ 69.852,02 C |
RETENCAO PASEP | R$ 698,51 D | |
TOTAL: | R$ 69.153,51 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 69.852,02 C |
RETENCAO PASEP | R$ 698,51 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 698,51 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 69.852,02 C | |
![]() | ||
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
24.10.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 1.938,08 D |
ANP-LEI 9478/97 | R$ 1.635,15 C | |
ANP-LEI 7990/89 | R$ 192.173,60 C | |
TOTAL: | R$ 191.870,67 C | |
![]() | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1.938,08 D |
ANP-LEI 9478/97 | R$ 1.635,15 C | |
ANP-LEI 7990/89 | R$ 192.173,60 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 1.938,08 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 193.808,75 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
24.10.2016 | ORIGEM IPV | R$ 2.350,72 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.350,72 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.350,72 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
24.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 273.697,63 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 273.697,63 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 273.697,63 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
24.10.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.336,31 D |
IPVA | R$ 36.681,56 C | |
TOTAL: | R$ 29.345,25 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.336,31 D |
IPVA | R$ 36.681,56 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 7.336,31 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 36.681,56 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 9.972,90 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 576.390,68 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário