29/01/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:18:03 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
29.01.2018 | ORIGEM IPV | R$ 2.525,40 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.525,40 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.525,40 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
29.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 6.098,58 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.098,58 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.098,58 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
29.01.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.983,53 D |
IPVA | R$ 29.917,68 C | |
TOTAL: | R$ 23.934,15 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.983,53 D |
IPVA | R$ 29.917,68 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 5.983,53 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 29.917,68 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 5.983,53 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 38.541,66 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário