06/08/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:14:13 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
06.08.2018 | ORIGEM IPV | R$ 2.881,33 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.881,33 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.881,33 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
06.08.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 1.431,86 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.431,86 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.431,86 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
06.08.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.020,92 D |
IPVA | R$ 45.104,63 C | |
TOTAL: | R$ 36.083,71 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.020,92 D |
IPVA | R$ 45.104,63 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 9.020,92 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 45.104,63 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 9.020,92 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 49.417,82 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário