29/04/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:45:39 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.04.2019 | ORIGEM IPV | R$ 2.786,08 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.786,08 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.786,08 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.04.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 4.114,01 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.114,01 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.114,01 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.04.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.716,32 D |
IPVA | R$ 38.581,64 C | |
TOTAL: | R$ 30.865,32 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.716,32 D |
IPVA | R$ 38.581,64 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 7.716,32 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 38.581,64 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 7.716,32 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 45.481,73 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário