13/06/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:22:31 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.06.2019 | ORIGEM IPV | R$ 3.600,63 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.600,63 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.600,63 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.06.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 5.917,50 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.917,50 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.917,50 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.06.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.345,30 D |
IPVA | R$ 46.726,54 C | |
TOTAL: | R$ 37.381,24 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.345,30 D |
IPVA | R$ 46.726,54 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 9.345,30 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 46.726,54 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 9.345,30 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 56.244,67 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário