4/10/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:10:09 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
24.10.2019 | ORIGEM IPV | R$ 2.774,27 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.774,27 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.774,27 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
24.10.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 47.599,68 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 47.599,68 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 47.599,68 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
24.10.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.641,29 D |
IPVA | R$ 38.206,49 C | |
TOTAL: | R$ 30.565,20 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.641,29 D |
IPVA | R$ 38.206,49 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 7.641,29 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 38.206,49 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 7.641,29 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 88.580,44 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário