04/10/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:02:54 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.10.2019 | ORIGEM IPV | R$ 4.154,44 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.154,44 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.154,44 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.10.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 3.705,96 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.705,96 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.705,96 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.10.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.659,06 D |
IPVA | R$ 83.295,30 C | |
TOTAL: | R$ 66.636,24 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.659,06 D |
IPVA | R$ 83.295,30 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 16.659,06 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 83.295,30 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 16.659,06 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 91.155,70 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário