09/10/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:37:40 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.10.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 35.219,87 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 5.286,78 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 93.093,27 C | |
TOTAL: | R$ 133.599,92 C | |
TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 35.219,87 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 5.286,78 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 93.093,27 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 133.599,92 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.10.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 3.501,40 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.501,40 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.501,40 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.10.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.370,39 D |
IPVA | R$ 61.851,95 C | |
TOTAL: | R$ 49.481,56 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.370,39 D |
IPVA | R$ 61.851,95 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 12.370,39 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 61.851,95 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 12.370,39 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 198.953,27 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário