17/02/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:24:22 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
17.02.2021 | ORIGEM IPV | R$ 2.693,61 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.693,61 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.693,61 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
17.02.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 14.311,60 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 14.311,60 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 14.311,60 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
17.02.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.802,98 D |
IPVA | R$ 34.014,92 C | |
TOTAL: | R$ 27.211,94 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.802,98 D |
IPVA | R$ 34.014,92 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 6.802,98 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 34.014,92 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 6.802,98 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 51.020,13 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário