02/09/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:10:36 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.09.2021 | ORIGEM IPV | R$ 25.401,08 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 25.401,08 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 25.401,08 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 40.340,96 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 40.340,96 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 40.340,96 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.09.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 84.636,35 D |
IPVA | R$ 423.181,77 C | |
TOTAL: | R$ 338.545,42 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 84.636,35 D |
IPVA | R$ 423.181,77 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 84.636,35 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 423.181,77 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 84.636,35 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 488.923,81 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário