28/10/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:31:17 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.10.2021 | ORIGEM IPV | R$ 2.033,99 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.033,99 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.033,99 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.10.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 13.861,66 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 13.861,66 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 13.861,66 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.10.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.525,41 D |
IPVA | R$ 27.627,07 C | |
TOTAL: | R$ 22.101,66 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.525,41 D |
IPVA | R$ 27.627,07 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 5.525,41 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 27.627,07 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 5.525,41 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 43.522,72 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário