07/10/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:12:06 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.10.2021 | ORIGEM IPV | R$ 3.433,19 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.433,19 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.433,19 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.10.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 9.536,34 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.536,34 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 9.536,34 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.10.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.226,26 D |
IPVA | R$ 51.131,31 C | |
TOTAL: | R$ 40.905,05 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.226,26 D |
IPVA | R$ 51.131,31 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 10.226,26 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 51.131,31 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 10.226,26 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 64.100,84 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário