10/10/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:35:50 |
ILHEUS - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 694.149,14 C |
PARCELA DE IR | R$ 4.802.771,34 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 54.969,18 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 571.431,37 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 824.538,05 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.099.384,08 D | |
TOTAL: | R$ 2.946.597,80 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 694.149,14 C |
PARCELA DE IR | R$ 4.802.771,34 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 54.969,18 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 571.431,37 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 824.538,05 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.099.384,08 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.550.322,68 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.496.920,48 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 208,35 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.906,72 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.208,96 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 26.044,84 C | |
TOTAL: | R$ 16.720,81 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 208,35 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.906,72 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.208,96 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 26.044,84 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 9.324,03 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 26.044,84 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2022 | ORIGEM FPM | R$ 824.538,05 C |
ORIGEM ITR | R$ 3.906,72 C | |
ORIGEM IPM | R$ 4.271,23 C | |
ORIGEM ISS | R$ 1.219,39 C | |
TOTAL: | R$ 833.935,39 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 824.538,05 C |
ORIGEM ITR | R$ 3.906,72 C | |
ORIGEM IPM | R$ 4.271,23 C | |
ORIGEM ISS | R$ 1.219,39 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 833.935,39 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.271,23 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 22.779,93 C | |
TOTAL: | R$ 18.508,70 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.271,23 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 22.779,93 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 4.271,23 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 22.779,93 C | |
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.219,39 D |
ISS - CONV. STN | R$ 8.129,30 C | |
TOTAL: | R$ 6.909,91 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.219,39 D |
ISS - CONV. STN | R$ 8.129,30 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.219,39 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.129,30 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2022 | PASEP MUNICIPIO | R$ 68,81 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 6.881,41 C | |
TOTAL: | R$ 6.812,60 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 68,81 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 6.881,41 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 68,81 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.881,41 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2022 | ORIGEM ITR | R$ 45.770,64 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 14.123,66 C | |
ORIGEM FPE | R$ 620.548,14 C | |
ORIGEM FPM | R$ 657.171,58 C | |
TOTAL: | R$ 1.337.614,02 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 45.770,64 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 14.123,66 C | |
ORIGEM FPE | R$ 620.548,14 C | |
ORIGEM FPM | R$ 657.171,58 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.337.614,02 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 5.453,65 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.453,65 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.453,65 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 2.565.206,14 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 7.737.759,02 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário