29/12/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:37:27 |
ILHEUS - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.12.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 203.260,85 C |
PARCELA DE IR | R$ 3.661.516,25 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 38.647,75 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 579.716,55 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 772.955,41 D | |
TOTAL: | R$ 2.473.457,39 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 203.260,85 C |
PARCELA DE IR | R$ 3.661.516,25 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 38.647,75 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 579.716,55 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 772.955,41 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.391.319,71 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.864.777,10 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.12.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 3,92 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 73,61 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 98,15 D | |
ITR-CONVENIO | R$ 10,00 C | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 480,77 C | |
TOTAL: | R$ 315,09 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 3,92 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 73,61 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 98,15 D | |
ITR-CONVENIO | R$ 10,00 C | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 480,77 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 175,68 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 490,77 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.12.2022 | COTA-PARTE | R$ 1.538.691,71 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 230.803,75 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 307.738,34 D | |
TOTAL: | R$ 1.000.149,62 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 1.538.691,71 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 230.803,75 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 307.738,34 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 538.542,09 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.538.691,71 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.12.2022 | ORIGEM FPM | R$ 579.716,55 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 230.803,75 C | |
ORIGEM ITR | R$ 73,61 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.250,70 C | |
TOTAL: | R$ 811.844,61 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 579.716,55 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 230.803,75 C | |
ORIGEM ITR | R$ 73,61 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.250,70 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 811.844,61 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.12.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.250,70 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 6.670,42 C | |
TOTAL: | R$ 5.419,72 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.250,70 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 6.670,42 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.250,70 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.670,42 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.12.2022 | ORIGEM ITR | R$ 495,89 C |
ORIGEM IPVA | R$ 10.698,61 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 4.545,05 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.135,69 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 566.326,19 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 188.891,21 C | |
ORIGEM FPE | R$ 443.473,33 C | |
ORIGEM FPM | R$ 462.044,46 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.658,45 C | |
TOTAL: | R$ 1.684.268,88 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 495,89 C |
ORIGEM IPVA | R$ 10.698,61 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 4.545,05 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.135,69 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 566.326,19 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 188.891,21 C | |
ORIGEM FPE | R$ 443.473,33 C | |
ORIGEM FPM | R$ 462.044,46 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.658,45 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.684.268,88 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.12.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 26.554,51 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 26.554,51 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 26.554,51 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.12.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.946,25 D |
IPVA | R$ 34.731,28 C | |
TOTAL: | R$ 27.785,03 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.946,25 D |
IPVA | R$ 34.731,28 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 6.946,25 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 34.731,28 C | |
ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.12.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 325,50 D |
LC 176/2020 | R$ 32.550,08 C | |
TOTAL: | R$ 32.224,58 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 325,50 D |
LC 176/2020 | R$ 32.550,08 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 325,50 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 32.550,08 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 1.938.559,93 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 8.000.579,36 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário