DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
29/06/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:46:03 |
ILHEUS - BA | ||
| ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
29.06.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 20.205,92 C |
| ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 20.205,92 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 20.205,92 C |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 20.205,92 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário