DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
29/06/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:48:36 |
ITABUNA - BA | ||
| ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
29.06.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 8.803,89 C |
| ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.803,89 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.803,89 C |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 8.803,89 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário