domingo, maio 31, 2009

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

classificação atualizada

P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)

Libertadores
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Dados atualizados em 31/05/2009
1 Internacional 12 4 4 0 0 6 1 5 100
2 Vitória 9 4 3 0 1 4 2 2 75
3 Santos 8 4 2 2 0 11 6 5 66
4 Náutico 8 4 2 2 0 9 6 3 66
5 Atlético-MG 8 4 2 2 0 7 5 2 66
6 Flamengo 7 4 2 1 1 4 4 0 58
7 Cruzeiro 6 4 2 0 2 4 5 -1 50
8 São Paulo 5 4 1 2 1 5 3 2 41
9 Goiás 5 4 1 2 1 9 8 1 41
10 Santo André 5 4 1 2 1 6 5 1 41
11 Palmeiras 5 4 1 2 1 4 5 -1 41
12 Fluminense 5 4 1 2 1 3 5 -2 41
13 Grêmio 4 4 1 1 2 4 4 0 33
14 Corinthians 4 4 1 1 2 3 5 -2 33
15 Avaí 3 4 0 3 1 5 6 -1 25
16 Barueri 3 4 0 3 1 4 5 -1 25
17 Botafogo 3 4 0 3 1 3 5 -2 25
18 Sport 2 4 0 2 2 5 7 -2 16
19 Atlético-PR 1 4 0 1 3 5 9 -4 8
20 Coritiba 1 4 0 1 3 6 11 -5 8

Nenhum comentário: