Campeonato Brasileiro 2009 - Classificação
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Atlético-MG | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 12 | 13 |
2° | Palmeiras | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 12 | 10 |
3° | Internacional-RS | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 |
4° | Barueri | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 29 | 18 | 11 |
5° | Vitória | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 13 | 8 |
6° | Corinthians | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 |
7° | Grêmio | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 14 | 6 |
8° | Goiás | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 17 | 5 |
9° | Santos | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 25 | 26 | -1 |
10° | Santo André | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 18 | -2 |
11° | Flamengo | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 21 | -3 |
12° | Avaí | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 |
13° | Coritiba | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 |
14° | São Paulo | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 |
15° | Cruzeiro | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 19 | -7 |
16° | Atlético-PR | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 |
17° | Sport Recife | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 |
18° | Botafogo-RJ | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 18 | -4 |
19° | Fluminense | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | -10 |
20° | Náutico | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 26 | -15 |
Campeonato Brasileiro 2009 - Artilheiros
GOLS | NOMES |
9 | Val Baiano (Barueri) |
8 | Felipe (Goiás) Roger (Vitória) |
7 | Diego Tardelli (Atlético-MG) Adriano (Flamengo) |
6 | Eder Luís (Atlético-MG) Pedrão (Barueri) Ronaldo (Corinthians) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário