Campeonato Brasileiro 2009 - Classificação
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Palmeiras | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 31 | 18 | 13 |
2° | São Paulo | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 29 | 21 | 8 |
3° | Goiás | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 37 | 26 | 11 |
4° | Internacional-RS | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 |
5° | Atlético-MG | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 22 | 10 |
6° | Corinthians | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 24 | 1 |
7° | Barueri | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 40 | 29 | 11 |
8° | Avaí | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 22 | 6 |
9° | Grêmio | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 23 | 10 |
10° | Vitória | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 30 | -1 |
11° | Santos | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 32 | 31 | 1 |
12° | Flamengo | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 31 | -3 |
13° | Atlético-PR | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 22 | 31 | -9 |
14° | Coritiba | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 32 | -5 |
15° | Cruzeiro | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 27 | -9 |
16° | Santo André | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 30 | -7 |
17° | Botafogo-RJ | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 26 | 32 | -6 |
18° | Náutico | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 37 | -15 |
19° | Fluminense | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 33 | -12 |
20° | Sport Recife | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 25 | 39 | -14 |
Campeonato Brasileiro 2009 - Artilheiros
GOLS | NOMES |
10 | Val Baiano (Barueri) Adriano (Flamengo) |
9 | Diego Tardelli (Atlético-MG) Marcelinho Paraíba (Coritiba) Gilmar (Náutico) Roger (Vitória) |
8 | Eder Luís (Atlético-MG) Felipe e Iarley (Goiás) Obina (Palmeiras) |
7 | Jonas e Maxi Lopez (Grêmio) Washington (São Paulo) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário