1 Vasco 46 23 13 7 3 38 16 22 66
2 Guarani 43 23 13 4 6 34 28 6 62
3 Atlético-GO 41 23 12 5 6 47 32 15 59
4 Ceará 40 22 11 7 4 34 20 14 60
5 São Caetano 36 22 11 3 8 35 21 14 54
6 Ponte Preta 35 23 9 8 6 38 27 11 50
7 Portuguesa 34 22 10 4 8 31 30 1 51
8 Figueirense 33 22 10 3 9 33 30 3 50
9 Bragantino 33 23 9 6 8 32 30 2 47
10 Bahia 30 22 8 6 8 30 29 1 45
11 Ipatinga 29 23 7 8 8 32 37 -5 42
12 Paraná 28 23 8 4 11 31 39 -8 40
13 Brasiliense 27 23 9 3 11 27 27 0 39
14 Juventude 27 23 7 6 10 30 31 -1 39
15 América-RN 26 22 8 2 12 29 41 -12 39
16 Vila Nova 26 22 7 5 10 20 33 -13 39
17 Duque de Caxias 24 22 6 6 10 25 36 -11 36
18 Campinense 23 23 7 2 14 35 49 -14 33
19 Fortaleza 22 22 6 4 12 33 37 -4 33
20 ABC 21 22 6 3 13 17 38 -21 31
PRÓXIMOS JOGOS
Sáb, 12/09/2009
16:10
Fortaleza x ABC
Bahia x Portuguesa
Figueirense x Ceará
Vila Nova x Duque de Caxias
21:00
América-RN x São Caetano
Nenhum comentário:
Postar um comentário