Campeonato Brasileiro 2009 - Classificação
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Palmeiras | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 46 | 33 | 13 |
2° | Atlético-MG | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 47 | 40 | 7 |
3° | Internacional-RS | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 53 | 38 | 15 |
4° | São Paulo | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 40 | 31 | 9 |
5° | Flamengo | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 47 | 40 | 7 |
6° | Goiás | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 51 | 49 | 2 |
7° | Cruzeiro | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 41 | 42 | -1 |
8° | Grêmio | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 55 | 36 | 19 |
9° | Vitória | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | 44 | 3 |
10° | Avaí | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 47 | 40 | 7 |
11° | Corinthians | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 43 | -4 |
12° | Barueri | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 49 | 42 | 7 |
13° | Santos | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 43 | 44 | -1 |
14° | Atlético-PR | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 33 | 40 | -7 |
15° | Coritiba | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 45 | -6 |
16° | Botafogo-RJ | 32 | 30 | 6 | 14 | 10 | 43 | 49 | -6 |
17° | Santo André | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 44 | -15 |
18° | Náutico | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 54 | -18 |
19° | Sport Recife | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 38 | 51 | -13 |
20° | Fluminense | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 31 | 49 | -18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário