Campeonato Brasileiro 2009 - Classificação
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Palmeiras | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 50 | 35 | 15 |
2° | São Paulo | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 45 | 34 | 11 |
3° | Atlético-MG | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 49 | 42 | 7 |
4° | Internacional-RS | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 54 | 39 | 15 |
5° | Cruzeiro | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 45 | 44 | 1 |
6° | Flamengo | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 48 | 42 | 6 |
7° | Grêmio | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 58 | 38 | 20 |
8° | Goiás | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 53 | 55 | -2 |
9° | Corinthians | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 40 | 44 | -4 |
10° | Vitória | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 47 | 46 | 1 |
11° | Barueri | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 52 | 44 | 8 |
12° | Avaí | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 50 | 45 | 5 |
13° | Santos | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 47 | 49 | -2 |
14° | Atlético-PR | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 36 | 44 | -8 |
15° | Coritiba | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 43 | 48 | -5 |
16° | Botafogo-RJ | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 44 | 50 | -6 |
17° | Santo André | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 33 | 47 | -14 |
18° | Náutico | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 38 | 56 | -18 |
19° | Sport Recife | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 41 | 54 | -13 |
20° | Fluminense | 30 | 32 | 6 | 12 | 14 | 35 | 52 | -1 |
Campeonato Brasileiro 2009 - Artilheiros
Carlos Macedo Carolina Canossa -
GOLS | NOMES |
17 | Diego Tardelli (Atlético-MG) |
16 | Adriano (Flamengo) |
15 | Alecsandro (Internacional) |
14 | Jonas (Grêmio) |
13 | Marcelinho Paraíba (Coritiba) Roger (Vitória) |
12 | Val Baiano (Barueri) Souza (Grêmio) Obina (Palmeiras) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário