Colômbia bate Paraguai em Assunção e dá título símbólico ao Brasil
Com derrota de 2 a 0 em casa, seleção paraguaia deixa time de Dunga em primeiro lugar das eliminatórias sul-americanas
Com a derrota em casa para Colômbia, Paraguai termina eliminatórias em terceiro
Não vale troféu, mas a seleção brasileira terminou as eliminatórias sul-americanas nesta quarta-feira no primeiro lugar. O “título” veio com a derrota do Paraguai por 2 a 0 para a Colômbia, em Assunção, pela última rodada.
Os gols colombianos foram de Ramos e Rodallega, no segundo tempo. Assim, o Brasil fica com 34 pontos, seguido por Chile e Paraguai, que somaram 33. A Argentina é a quarta, com 28. Os quatro estão classificados para a Copa do Mundo.
A Colômbia terminou o torneio classificatório em oitavo lugar, com 20. O quinto colocado foi o Uruguai, que fez 24 e irá disputar a repescagem com o quarto da Concacaf.
A melhor chance do Paraguai foi aos 12 do segundo tempo, quando Osvaldo Martinez acertou a trave. Mas o time de Cabañas levou o golpe cinco minutos depois: após cruzamento da esquerda, Ramos marcou de cabeça.
A partida ficou movimentada e com boas jogadas dos dois lados. O segundo gol colombiano saiu em contra-ataque. Aos 36, Rodallega foi lançado entre a zaga e tocou na saída do goleiro Justo Villar: 2 a 0.
Rodada 17 | ||||
Data | Resultados | Local | ||
10/10/2009 19:00 | Argentina | 2 x 1 | Peru | Buenos Aires |
10/10/2009 19:00 | Equador | 1 x 2 | Uruguai | Quito |
10/10/2009 19:00 | Colômbia | 2 x 4 | Chile | Bogotá |
10/10/2009 19:00 | Venezuela | 1 x 2 | Paraguai | Caracas |
11/10/2009 17:00 | Bolívia | 2 x 1 | Brasil | La Paz |
Rodada 18 | ||||
Data | Resultados | Local | ||
14/10/2009 17:00 | Peru | 1 x 0 | Bolívia | Lima |
14/10/2009 21:00 | Paraguai | 0 x 2 | Colômbia | Assunção |
14/10/2009 19:00 | Brasil | 0 x 0 | Venezuela | Campo Grande |
14/10/2009 19:00 | Chile | 1 x 0 | Equador | Santiago |
14/10/2009 19:00 | Uruguai | 0 x 1 | Argentina | Montevidéu |
Eliminatórias 2010 - América do Sul - Classificacão
POS. | GRUPO ÚNICO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Brasil | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | 22 | |
2º | Chile | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 | |
3º | Paraguai | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | 8 | |
4º | Argentina | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 3 | |
5º | Uruguai | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | 8 | |
6º | Equador | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | |
7º | Colômbia | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | -4 | |
8º | Venezuela | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 | |
9º | Bolívia | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | -14 | |
10º | Peru | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 34 | -23 | |
Equipes classificadas para a Copa do Mundo. | ||||||||||
Equipe que disputa a vaga com o quarto colocado da Concacaf. |
Eliminatórias 2010 - América do Sul - Artilheiros
GOLS | NOMES |
10 | Suazo (Chile) |
9 | Luís Fabiano (Brasil) |
8 | Botero (Bolívia) Forlán (Uruguai) |
7 | Marcelo Moreno (Bolívia) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário