Classificação
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | São Paulo | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 47 | 35 | 12 |
2° | Palmeiras | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 52 | 38 | 14 |
3° | Flamengo | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 43 | 9 |
4° | Atlético-MG | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 53 | 47 | 6 |
5° | Cruzeiro | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 50 | 49 | 1 |
6° | Internacional-RS | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 41 | 14 |
7° | Avaí | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 45 | 8 |
8° | Corinthians | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 44 | 46 | -2 |
9° | Grêmio | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 59 | 41 | 18 |
10° | Goiás | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 55 | 60 | -5 |
11° | Barueri | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 53 | 46 | 7 |
12° | Santos | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 50 | 51 | -1 |
13° | Vitória | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 47 | 48 | -1 |
14° | Atlético-PR | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 38 | 46 | -8 |
15° | Coritiba | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 50 | -6 |
16° | Botafogo-RJ | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 47 | 50 | -3 |
17° | Fluminense | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 39 | 54 | -15 |
18° | Santo André | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 49 | -14 |
19° | Náutico | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 42 | 61 | -19 |
20° | Sport Recife | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 45 | 60 | -15 |
Artilheiros
GOLS | NOMES |
18 | Diego Tardelli (Atlético-MG) e Adriano (Flamengo) |
15 | Alecsandro (Internacional) |
14 | Jonas (Grêmio) |
13 | Marcelinho Paraíba (Coritiba) Roger (Vitória) |
12 | Val Baiano (Barueri) Wellington Paulista (Cruzeiro) Souza (Grêmio) Obina (Palmeiras) Kleber Pereira (Santos) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário