O Botafogo, que por enquanto permanece na quarta posição, com 56 pontos, volta a campo apenas no dia 21, para enfrentar o Internacional, às 17h (de Brasília), no Engenhão. Na véspera, o Ceará, que segue em 12º lugar, com 45 pontos, joga contra o Grêmio Prudente no interior de São Paulo, às 19h30m (de Brasília).
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Fluminense | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 54 | 33 | 21 |
2° | Corinthians | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 39 | 21 |
3° | Cruzeiro | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 46 | 34 | 12 |
4° | Botafogo-RJ | 56 | 35 | 13 | 17 | 5 | 50 | 36 | 14 |
5° | Atlético-PR | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 38 | 40 | -2 |
6° | Grêmio | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 59 | 42 | 17 |
7° | Santos | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 46 | 11 |
8° | Internacional-RS | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 40 | 36 | 4 |
9° | São Paulo | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 48 | -1 |
10° | Palmeiras | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 40 | 34 | 6 |
11° | Vasco | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 39 | 39 | 0 |
12° | Ceará | 45 | 35 | 10 | 15 | 10 | 33 | 40 | -7 |
13° | Flamengo | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 37 | 37 | 0 |
14° | Vitória-BA | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 45 | -6 |
15° | Atlético-GO | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 47 | 53 | -6 |
16° | Atlético-MG | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 43 | 58 | -15 |
17° | Guarani | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 31 | 46 | -15 |
18° | Avaí | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 | 53 | -13 |
19° | Goiás | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 37 | 59 | -22 |
20° | Grêmio-SP | 27 | 34 | 7 | 9 | 18 | 36 | 55 | -19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário