PROGRAMAÇÃO
1ª FASE – TERCEIRA RODADA - DATA: 28/08/2011
HORA | CAMPOS | J O G O S | GRUPOS | ||||
09:00 | DANIEL GOMES | DANIEL GOMES | X | NOVO FONSECA | 06 | ||
08:30 | PEDRO JERÔNIMO | PEDRO JERÔNIMO | X | FONSECA | 05 | ||
10:30 | PEDRO JERÔNIMO | VALE DO SOL | X | ZIZO | 05 | ||
08:30 | NUC. HAB. DA CEPLAC | JD VITÓRIA | X | NOVO JAÇANÃ | 03 | ||
10:30 | NUC HAB DA CEPLAC | MANGABINHA | X | JAÇANÃ | 04 | ||
08:30 | SÃO PEDRO | VILA ZARA | X | PONTALZINHO | 07 | ||
10:30 | SÃO PEDRO | SÃO PEDRO | X | CONCEIÇÃO | 07 | ||
08:30 | VILA DAS DORES | NOVA CALIFÓRNIA | X | PARQUE BOA VISTA | 09 | ||
10:30 | VILA DAS DORES | JOÃO SOARES | X | FÁTIMA | 08 | ||
08:30 | SANTA INÊS | SANTA INÊS | X | ALTO DA BOA VISTA | 10 | ||
10:30 | SANTA INÊS | ANTIQUE | X | CALIFÓRNIA | 10 | ||
08:30 | SÃO LOURENÇO | EMANOEL LEÃO | X | CORBINIANO FREIRE | 13 | ||
10:30 | SÃO LOURENÇO | SÃO LOURENÇO | X | NOVO HORIZONTE | 12 |
REALIZAÇÃO: SECRETARIA DE ESPORTE DA PREFEITURA DE ITABUNA
APOIO: SAF, INFORLASER, FARMÁCIA LETÍCIA, AUTO MOTO ESCOLA REGIONAL, PENALTY E 15° BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR.
ACOMPANHE O CAMPEONATO PELO SITE: www.itabuna.ba.gov.br clicando no INTERBAIRROS
Nenhum comentário:
Postar um comentário