Organizado pela APEF-Associação dos Profissionais de Educação Física de Itabuna e Região com apoio da Prefeitura de Itabuna-Secretaria de Esportes, o JEI'2011 conta nesta edição com 74 equipes com mais de 1.100 alunos das redes públicas (estadual e municipal) e privadas de Itabuna, ambos os sexos, nas categorias Infantil (sub'14 - nascidos entre 1997 e 1999), Infanto (sub'16 - nascidos entre 1996 e 1995) e juvenil (sub'18 - nascidos entre 1993 e 1994) nas modalidades esportivas de basquete, futsal, handebol, volei, natação e judô.
A abertura será no Ginásio de Esportes da Vila Olímpica Fernando Gomes Oliveira, às 15:00 h, com desfile das escolas participantes, parte cívica (Cãntico do Hino Nacional, Juramento e condução do fogo simbólico) e apresentações especiais de dança.
Os Jogos Estudantis de Itabuna têm como objetivo maior, exaltar a prática esportiva entre os escolares como instrumento complementar imprescindível à formação global dos participantes, oferecendo espaço sadio aos participantes matriculados e com frequência regular nas unidas escolares do município, fortaleçendo os laços de amizade entre os participantes, contribuindo também para a revelação de valores esportivos, proporcionando aos professores de Educação Física ambiente para melhor conhecimento de seus alunos, além de avaliarem seus trabalhos no aspecto social e técnico-desportivo. O atual presidente da APEF é o Professor Pedro Henrique Tavares do Nascimento que espera uma grande participação das torcidas nas arquibancadas da Vila Olímpica e que também o espírito de "fair play" esteja engajado nos competidores deste certame.
20 de Setembro de 2011 (Terça-feira) VILA OLÍMPICA
ESP | 15:00h | TODOS | SOLENIDADE DE ABERTURA |
21 de Setembro de 2011 (Quarta-feira) VILA OLÍMPICA
Nº | Hora | Categoria | Equipe | Placar | Equipe | Chave | ||
01 | 08:00 | FIOM | FÉLIX | X | C E I | Q/F | ||
02 | 08:50 | FIOM | LOURDES | X | SISTEMA | Q/F | ||
03 | 09:40 | FIOM | JOSUE | X | SALERIO | Q/F | ||
04 | 10:30 | F J M | C E I | X | CEEP | A | ||
05 | 14:00 | H J F | CISO | X | SISTEMA | ÚNICA | ||
06 | 14:50 | H J F | C P M | X | AMÉLIA | ÚNICA | ||
07 | 15:40 | H J M | C P M | X | AMÉLIA | ÚNICA | ||
08 | 16:30 | H J M | SISTEMA | X | JOSUÉ | ÚNICA |
22 de Setembro de 2011 (Quinta-feira) VILA OLIMPICA
Nº | Hora | Categoria | Equipe | Placar | Equipe | Chave | ||
09 | 08:00 | FILM | CISO | X | C P M | Q/F | ||
10 | 08:50 | FILM | CARROSSEL | X | IMEAM | Q/F | ||
11 | 09:40 | FIOM | ARMANDO | X | CISO | Q/F | ||
12 | 10:30 | F J M | CIOMF | X | JOSUE | C | ||
INTERVALO | ||||||||
13 | 14:00 | HILM | C P M | X | SAGRADO | ÚNICA | ||
14 | 14:50 | HILM | A F I | X | JOSUÉ | ÚNICA | ||
15 | 15:40 | H J F | Venc. Jogo nº 05 | X | Perd. Jogo nº 06 | ÚNICA | ||
16 | 16:30 | H J M | CISO | X | Venc. Jogo nº 07 | ÚNICA |
23 de Setembro de 2011 (Sexta-feira) VILA OLÍMPICA
Nº | Hora | Categoria | Equipe | Placar | Equipe | Chave | ||
17 | 08:00 | FIOM | Venc. Jogo n° 01 | X | Venc. Jogo n° 02 | Semi | ||
18 | 08:50 | FIOM | Venc. Jogo n° 03 | X | Venc. Jogo n° 11 | Semi | ||
19 | 09:40 | F J M | CISO | X | Perd.Jogo nº 04 | A | ||
20 | 10:30 | F J M | SISTEMA | X | FÉLIX | B |
26 de Setembro de 2011 (Segunda-feira) VILA OLIMPICA
Nº | Hora | Categoria | Equipe | Placar | Equipe | Chave | ||
21 | 08:00 | VILF | CISO | X | C P M | ÚNICA | ||
22 | 08:50 | V J F | CISO | X | SISTEMA | ÚNICA | ||
23 | 09:40 | V J F | MODELO | X | CIOMF | ÚNICA | ||
24 | 10:30 | V J M | MODELO | X | CIOMF | ÚNICA | ||
INTERVALO | ||||||||
25 | 14:00 | VILM | A F I | X | BATISTA | ÚNICA | ||
26 | 14:50 | VIOF | SISTEMA | X | BATISTA | A | ||
27 | 15:40 | HILF | A F I | X | C P M | ÚNICA | ||
28 | 16:30 | HIOM | JOSUÉ | X | C P M | ÚNICA |
26 de Setembro de 2011 (Segunda-feira) COLÉGIO SISTEMA
Nº | Hora | Categoria | Equipe | Placar | Equipe | Chave | ||
29 | 08:00 | BIOM | CISO | X | MODELO | ÚNICA | ||
30 | 08:50 | BIOM | JOSUÉ | X | AMÉLIA | ÚNICA | ||
31 | 09:40 | B J M | MODELO | X | SISTEMA | ÚNICA | ||
32 | 10:30 | B J M | C P M | X | AMÉLIA | ÚNICA |
27 de Setembro de 2011 (Terça-feira) VILA OLÍMPICA
Nº | Hora | Categoria | Equipe | Placar | Equipe | Chave | ||
33 | 08:00 | FILM | CEI | X | CAIC | Q/F | ||
34 | 08:50 | FILM | A F I | X | FÉLIX | Q/F | ||
35 | 09:40 | F J M | LOURDES | X | Perd. Jogo nº 20 | B | ||
36 | 10:30 | F J M | MODELO | X | Perd. Jogo 12 | C | ||
INTERVALO | ||||||||
37 | 14:00 | HILM | Venc. Jogo nº 13 | X | Perd. Jogo nº 14 | ÚNICA | ||
38 | 14:50 | HILM | Venc. Jogo nº 14 | X | Perd. Jogo nº 13 | ÚNICA | ||
39 | 15:40 | H J F | Venc. Jogo nº 06 | X | Perd. Jogo nº 05 | ÚNICA | ||
40 | 16:30 | H J M | Perd. Jogo nº 07 | X | Perd. Jogo nº 08 | ÚNICA |
28 de Setembro de 2011 (Quarta-feira) COLEGIO SISTEMA
Nº | Hora | Categoria | Equipe | Placar | Equipe | Chave | ||
41 | 08:00 | BIOM | Venc. Jogo nº 29 | X | Perd. Jogo nº 30 | ÚNICA | ||
42 | 08:50 | BIOM | Venc. Jogo nº 30 | X | Perd. Jogo nº 29 | ÚNICA | ||
43 | 09:40 | B J M | CISO | X | Venc. Jogo nº 31 | ÚNICA | ||
44 | 10:30 | B J M | Perd. Jogo nº 31 | X | Perd. Jogo nº 32 | ÚNICA |
28 de Setembro de 2011 (Quarta-feira) VILA OLÍMPICA
Nº | Hora | Categoria | Equipe | Placar | Equipe | Chave | ||
45 | 08:00 | V J F | Venc. Jogo 23 | X | Perd. Jogo nº 22 | ÚNICA | ||
46 | 08:50 | VILM | C P M | X | Perd. Jogo nº 25 | ÚNICA | ||
47 | 09:40 | VIOM | C P M | X | SISTEMA | ÚNICA | ||
48 | 10:30 | V J M | C P M | X | SISTEMA | ÚNICA | ||
INTERVALO | ||||||||
49 | 14:00 | VILF | IMEAM | X | A F I | ÚNICA | ||
50 | 14:50 | VIOF | CIOMF | X | Perd. Jogo nº 26 | A | ||
51 | 15:40 | VIOF | C P M | X | MODELO | B | ||
52 | 16:30 | V J F | Venc. Jogo nº 22 | X | Perd. Jogo nº 23 | ÚNICA |
29 de Setembro de 2011 (Quinta-feira) VILA OLÍMPICA
Nº | Hora | Categoria | Equipe | Placar | Equipe | Chave | ||
53 | 08:00 | FILM | Venc. Jogo nº 34 | X | Venc. Jogo nº 10 | Semi | ||
54 | 08:50 | F J M | CISO | X | Venc. Jogo nº 04 | A | ||
55 | 09:40 | F J M | LOURDES | X | Venc. Jogo nº 20 | B | ||
56 | 10:30 | F J M | MODELO | X | Venc. Jogo nº 12 | C | ||
INTERVALO | ||||||||
57 | 14:00 | HILM | Perd. Jogo nº 13 | X | Perd. Jogo nº 14 | ÚNICA | ||
58 | 14:50 | H J F | Perd. Jogo nº 05 | X | Perd. Jogo nº 06 | ÚNICA | ||
59 | 15:40 | H J M | Venc. Jogo nº 08 | X | Venc. Jogo nº 16 | ÚNICA | ||
60 | 16:30 | H J M | Venc. Jogo nº 40 | X | Perd. Jogo nº 16 | ÚNICA |
30 de Setembro de 2011 (Sexta-feira) VILA OLIMPICA
Nº | Hora | Categoria | Equipe | Placar | Equipe | Chave | ||
61 | 08:00 | VILF | Venc. Jogo nº 21 | X | Perd. Jogo nº 49 | ÚNICA | ||
62 | 08:50 | VILF | Venc. Jogo nº 49 | X | Perd. Jogo nº 21 | ÚNICA | ||
63 | 09:40 | VIOF | CIOMF | X | Venc. Jogo nº 26 | A | ||
64 | 10:30 | VILM | C P M | X | Venc. Jogo nº 25 | ÚNICA | ||
INTERVALO | ||||||||
65 | 14:00 | VIOF | CISO | X | Perd. Jogo nº 51 | B | ||
66 | 14:50 | V J F | Perd. Jogo nº 22 | X | Perd. Jogo nº 23 | ÚNICA | ||
67 | 15:40 | V J M | Venc. Jogo nº 24 | X | Perd. Jogo nº 48 | ÚNICA | ||
68 | 16:30 | V J M | Venc. Jogo nº 48 | X | Perd. Jogo nº 24 | ÚNICA |
03 de Outubro de 2011 (Segunda-feira) VILA OLÍMPICA
Nº | Hora | Categoria | Equipe | Placar | Equipe | Chave | ||
69 | 08:00 | VILF | Perd. Jogo nº 21 | X | Perd. Jogo nº 49 | ÚNICA | ||
70 | 08:50 | VIOF | CISO | X | Venc. Jogo nº 51 | B | ||
71 | 09:40 | VIOM | SISTEMA | X | C P M | ÚNICA | ||
72 | 10:30 | V J M | Perd. Jogo nº 24 | X | Perd. Jogo nº 48 | ÚNICA | ||
INTERVALO | ||||||||
73 | 14:00 | HILF | C P M | X | A F I | ÚNICA | ||
74 | 14:50 | HILM | Venc. Jogo nº 13 | X | Venc. Jogo nº 14 | ÚNICA | ||
75 | 15:40 | HIOM | C P M | X | JOSUÉ | ÚNICA | ||
76 | 16:30 | H J M | Perd. Jogo nº 59 | X | Venc. Jogo nº 60 | ÚNICA |
03 de Outubro de 2011 (Segunda-feira) COLÉGIO SISTEMA
Nº | Hora | Categoria | Equipe | Placar | Equipe | Chave | ||
77 | 14:00 | B J M | Venc. Jogo nº 43 | X | Venc. Jogo nº32 | ÚNICA | ||
78 | 14:50 | B J M | Venc. Jogo nº 44 | X | Perd. Jogo nº 43 | ÚNICA |
04 de Outubro de 2011 (Terça-feira) VILA OLÍMPICA
Nº | Hora | Categoria | Equipe | Placar | Equipe | Chave | ||
79 | 08:00 | FILM | Venc. Jogo nº 33 | X | Venc. Jogo nº 09 | Semi | ||
80 | 08:50 | F J M | Venc. Chave A | X | Melhor 2º Colocado | Semi | ||
81 | 09:40 | F J M | Venc. Chave B | X | Venc. Chave A | Semi |
04 de Outubro de 2011 (Terça-feira) VILA OLÍMPICA
ESP | 14:00 | TODOS | NATAÇÃO |
05 de Outubro de 2011 (Quarta-feira) VILA OLÍMPICA
Nº | Hora | Categoria | Equipe | Placar | Equipe | Chave | ||
82 | 08:00 | FILM | Venc. Jogo nº 53 | X | Venc. Jogo nº 79 | Final | ||
83 | 08:50 | FIOM | Venc. Jogo nº 17 | X | Venc. Jogo nº 18 | Final | ||
84 | 09:40 | F J M | Venc. Jogo nº 80 | X | Venc. Jogo nº 81 | Final | ||
85 | 14:00 | H J F | Venc. Jogo nº 05 | X | Venc. Jogo nº 06 | ÚNICA | ||
86 | 14:50 | H J M | Venc. Jogo nº 59 | X | Venc. Jogo nº 76 | Final | ||
87 | 15:40 | VILF | Venc. Jogo nº 21 | X | Venc. Jogo nº 49 | ÚNICA | ||
88 | 15:40 | VIOF | Venc. Chave A | X | Venc. Chave B | Final |
05 de Outubro de 2011 (Quarta-feira) COLÉGIO SISTEMA
Nº | Hora | Categoria | Equipe | Placar | Equipe | Chave | ||
89 | 14:00 | BIOM | Perd. Jogo nº 29 | X | Perd. Jogo nº 30 | ÚNICA | ||
90 | 14:50 | B J M | Perd. Jogo nº 77 | X | Venc. Jgo nº 78 | ÚNICA |
06 de Outubro de 2011 (Quinta-feira) VILA OLÍMPICA
Nº | Hora | Categoria | Equipe | Placar | Equipe | Chave | ||
91 | 08:00 | V J F | Venc. Jogo n° 22 | X | Venc. Jogo 23 | ÚNICA | ||
92 | 08:50 | V J M | Venc. Jogo 24 | X | Venc. Jogo nº 48 | ÚNICA | ||
93 | 09:40 | BIOM | Venc. Jogo nº 29 | X | Venc. Jogo nº 30 | ÚNICA | ||
94 | 10:30 | B J M | Venc. Jogo 77 | X | Venc. Jogo n º 89 | Final |
06 de Outubro de 2011 (Quinta-feira) ACADEMIA SOGABE
ESP | 14:00 | TODOS | JUDÔ |
ORGANIZAÇÃO DAS MODALIDADES
BASQUETEBOL MASCULINO
INFANTO | CISO | JOSUÉ | MODELO | AMÉLIA | |
JUVENIL | CISO | MODELO | SISTEMA | C P M | AMÉLIA |
HANDEBOL FEMININO
INFANTIL | A F I | C P M | ||
JUVENIL | SISTEMA | CISO | AMÉLIA | C P M |
HANDEBOL MASCULINO
INFANTIL | JOSUÉ | SAGRADO | A F I | C P M | ||||
INFANTO | JOSUÉ | C P M | ||||||
JUVENIL | CISO | C P M | SISTEMA | AMÉLIA | JOSUÉ | |||
FUTSAL MASCULINO
INFANTIL | INFANTO | JUVENIL |
FÉLIX | ARMANDO | LOURDES |
IMEAM | CISO | JOSUÉ |
A F I | FELIX | MODELO |
C E I | SISTEMA | FELIX |
CARROSSEL | SALERIO | SISTEMA |
CAIC | LOURDES | CEEP |
CISO | JOSUE | C E I |
C P M | C E I | CISO |
--------------------------- | ---------------------------- | CIOMF |
VOLEIBOL FEMININO
INFANTIL | CISO | C P M | A F I | IMEAM | ||||
INFANTO | A | CIOMF | BATISTA | SISTEMA | B | CISO | MODELO | C P M |
JUVENIL | CISO | CIOMF | MODELO | SISTEMA | ||||
VOLEIBOL MASCULINO
INFANTIL | C P M | A F I | BATISTA | |||
INFANTO | C P M | SISTEMA | ||||
JUVENIL | SISTEMA | C P M | MODELO | CIOMF | ||
CRITERIOS DE DESEMPATE NO BASQUETEBOL
ENTRE 2 EQUIPES | CONFRONTO DIRETO | SALDO DE CESTAS | CESTAS PRÓ | SORTEIO | ||
MAIS DE 2 EQUIPES | SALDO DE CESTAS | CESTAS PRÓ | SORTEIO | |||
CRITÉRIOS DE DESEMPATE NO HANDEBOL
ENTRE 2 EQUIPES * | CONFRONTO DIRETO | SALDO DE GOLS | GOLS PRÓ | SORTEIO | |
MAIS DE 2 EQUIPES | SALDO DE GOLS | GOLS PRÓ | SORTEIO | ||
ELIMINATORIA DUPLA | 03 COBRANÇAS ALTERNADAS DE TIROS DE 07 METROS | UMA COBRANÇA ALTERNADA | |||
CRITÉRIOS DE DESEMPATE NO FUTSAL INFANTIL E INFANTO
03 COBRANÇAS ALTERNADAS DE TIRO LIVRE DA MARCA DO PENALTY | 01 COBRANÇA ALTERNADA DA MARCA DO PENALTY |
CRITÉRIOS DE DESEMPATE NO FUTSAL JUVENIL
DENTRO DAS CHAVES | SALDO DE GOLS | GOLS PRÓ | SORTEIO | ||
MELHOR 2º COLOCADO | Nº DE PONTOS | SALDO DE GOLS | GOLS PRÓ | SORTEIO | |
CRITÉRIOS DE DESEMPATE NO VOLEIBOL
ENTRE 2 EQUIPES | CONFRONTO DIRETO | SALDO DE SETS | SALDO DE PONTOS | SORTEIO | |
MAIS DE 2 EQUIPES | SALDO DE SETS | SALDO DE PONTOS | SORTEIO | ||
É MELHOR ATIRAR-SE À LUTA EM BUSCA DE DIAS MELHORES, MESMO CORRENDO O RISCO DE PERDER TUDO, DO QUE PERMANECER ESTÁTICO COMO OS POBRES DE ESPÍRITOS, QUE NÃO LUTAM, MAS TAMBÉM NÃO VENCEM; QUE NÃO CONHECEM A DOR DA DERROTA, MAS TAMBÉM A GLORIA DE RESSURGIR DOS ESCOMBROS. ESSES POBRES DE ESPÍRITOS, AO FINAL DA JORNADA NA TERRA, NÃO AGRADECEM A DEUS POR TEREM VIVIDO, MAS DESCULPAM-SE ANTE ELE POR TEREM SIMPLISMENTE PASSADO PELA VIDA.
ROBERT NESTA MARLEY
Nenhum comentário:
Postar um comentário