Outros brasileiros que tiveram boas subidas foram o Vasco, que ocupava a 24ª colocação, mas agora é 13º, o Fluminense, que foi de 60º para 37º, e o Flamengo, com um salto de 79º para 72º. Outras equipes, porém, caíram, com destaque negativo para o Cruzeiro. A equipe azul despencou da 98ª colocação para a 206ª. Já o Internacional segue bem colocado, mas desceu de 31º para 39º.
Confira as classificações das competições nacionais e internacionais
Entre clubes estrangeiros, a Universidade de Chile segue galgando posições, pulando da 6ª para a 4ª colocação entre as melhores equipes do mundo. Fazendo boa Liga dos Campeões, o Bayern de Munique-ALE foi da 13ª posição para a 5ª, enquanto os rivais Manchester United-ING e Manchester City-ING, fracassos da temporada em competições europeias, perigam deixar o top 10. As três primeiras colocações não foram alteradas, e seguem pertencendo a Barcelona-ESP, Real Madrid-ESP e Vélez Sarsfield-ARG.
Veja a lista:
CLUBE | PAÍS | PONTOS |
---|---|---|
1) Barcelona | Espanha | 382 |
2) Real Madrid | Espanha | 306 |
3) Vélez Sarsfield | Argentina | 287 |
4) Universidad de Chile | Chile | 273 |
5) Bayern de Munique | Alemanha | 257 |
6) Santos | Brasil | 252 |
7) Atlético de Madri | Espanha | 248 |
8) Manchester United | Inglaterra | 241 |
9) Manchester City | Inglaterra | 233 |
10) Schalke 04 / Universidad Católica | Alemanha / Chile | 224 |
13) Vasco | Brasil | 219 |
37) Fluminense | Brasil | 174 |
39) Internacional | Brasil | 172 |
72) Flamengo | Brasil | 140 |
75) Corinthians | Brasil | 138 |
114) Coritiba | Brasil | 116 |
130) Botafogo | Brasil | 108 |
142) São Paulo | Brasil | 102 |
146) Grêmio | Brasil | 100 |
154) Palmeiras | Brasil | 98 |
161) Ceará | Brasil | 96 |
206) Cruzeiro | Brasil | 86 |
229) Figueirense | Brasil | 82 |
260) Atlético-PR | Brasil | 76 |
286) Avaí | Brasil | 72 |
305) Atlético-GO | Brasil | 70 |
317) Atlético-MG | Brasil | 68 |
375) Bahia | Brasil | 62 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário