DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
24/02/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 23:05:56 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
24.02.2014 | ORIGEM IPV | R$ 2.820,47 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.820,47 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.820,47 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
24.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 66.261,08 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 66.261,08 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 66.261,08 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
24.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.085,17 D |
IPVA | R$ 75.425,85 C | |
TOTAL: | R$ 60.340,68 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.085,17 D |
IPVA | R$ 75.425,85 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 15.085,17 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 75.425,85 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 15.085,17 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 144.507,40 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário