4/08/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 21:53:10 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.08.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 995.848,87 C |
ORIGEM IPV | R$ 2.908,07 C | |
TOTAL: | R$ 998.756,94 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 995.848,87 C |
ORIGEM IPV | R$ 2.908,07 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 998.756,94 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.08.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 8.675,33 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.675,33 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.675,33 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.08.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.701,92 D |
IPVA | R$ 48.509,62 C | |
TOTAL: | R$ 38.807,70 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.701,92 D |
IPVA | R$ 48.509,62 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 9.701,92 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 48.509,62 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 9.701,92 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.055.941,89 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário