20/08/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 21:46:02 |
ITABUNA - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.08.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 176.323,82 C |
PARCELA DE IR | R$ 335.678,35 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.120,01 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 76.800,32 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 102.400,42 D | |
TOTAL: | R$ 327.681,42 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 176.323,82 C |
PARCELA DE IR | R$ 335.678,35 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.120,01 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 76.800,32 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 102.400,42 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 184.320,75 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 512.002,17 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.08.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,17 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3,22 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4,29 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 21,48 C | |
TOTAL: | R$ 13,80 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,17 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3,22 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4,29 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 21,48 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 7,68 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 21,48 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.08.2014 | ORIGEM FPM | R$ 76.800,32 C |
ORIGEM ITR | R$ 3,22 C | |
ORIGEM IPM | R$ 3.002,06 C | |
ORIGEM ISS | R$ 922,98 C | |
TOTAL: | R$ 80.728,58 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 76.800,32 C |
ORIGEM ITR | R$ 3,22 C | |
ORIGEM IPM | R$ 3.002,06 C | |
ORIGEM ISS | R$ 922,98 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 80.728,58 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.08.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.002,06 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 16.011,03 C | |
TOTAL: | R$ 13.008,97 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.002,06 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 16.011,03 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 3.002,06 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 16.011,03 C | |
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.08.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 922,98 D |
ISS - CONV. STN | R$ 6.153,22 C | |
TOTAL: | R$ 5.230,24 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 922,98 D |
ISS - CONV. STN | R$ 6.153,22 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 922,98 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.153,22 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.08.2014 | ORIGEM ITR | R$ 70,87 C |
ORIGEM IPVA | R$ 32.912,85 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.572,31 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.713,76 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 482.970,08 C | |
ORIGEM FPE | R$ 59.467,23 C | |
ORIGEM FPM | R$ 60.664,59 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.806,90 C | |
TOTAL: | R$ 646.178,59 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 70,87 C |
ORIGEM IPVA | R$ 32.912,85 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.572,31 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.713,76 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 482.970,08 C | |
ORIGEM FPE | R$ 59.467,23 C | |
ORIGEM FPM | R$ 60.664,59 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.806,90 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 646.178,59 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.08.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 16.707,94 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 16.707,94 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 16.707,94 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.08.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.349,66 D |
IPVA | R$ 41.748,31 C | |
TOTAL: | R$ 33.398,65 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.349,66 D |
IPVA | R$ 41.748,31 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 8.349,66 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 41.748,31 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 196.603,13 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.319.551,32 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário