DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
13/10/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 22:07:49 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.10.2014 | ORIGEM IPV | R$ 2.863,52 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.863,52 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.863,52 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.487,88 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.487,88 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.487,88 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.10.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.226,98 D |
IPVA | R$ 41.134,91 C | |
TOTAL: | R$ 32.907,93 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.226,98 D |
IPVA | R$ 41.134,91 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 8.226,98 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 41.134,91 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 8.226,98 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 45.486,31 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário