Sábado, 07 de Fevereiro
- Bahia3X1Jacobina18:30Roberto Santos
Domingo, 08 de Fevereiro
- Juazeirense1X0Feirense16:00Adauto Moraes
- Bahia de Feira2X1Catuense16:00Alberto Oliveira
- Serrano0X2Vitória16:00Lomanto Júnior
- Galícia1X2Vitória da Conquista16:00Roberto Santos
- Colo-Colo0 X 0Jacuipense18:00Mário Pessoa
Classificação Grupo 1
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Juazeirense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 |
2 | Bahia de Feira | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 |
3 | Bahia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.00 |
4 | Serrano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 |
5 | Colo-Colo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
6 | Galícia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 |
Classificação Grupo 2
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Vitória da Conquista | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 |
2 | Vitória | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66.67 |
3 | Catuense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 |
4 | Jacobina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16.67 |
5 | Jacuipense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
6 | Feirense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0.00 |
Sábado, 21 de Fevereiro
- CatuenseXSerrano16:00Roberto Santos
- VitóriaXColo-Colo18:30Manoel Barradas
Domingo, 22 de Fevereiro
- JacuipenseXBahia16:00Roberto Santos
- Vitória da ConquistaXJuazeirense16:00Lomanto Júnior
- FeirenseXGalícia16:00Alberto Oliveira
- JacobinaXBahia de Feira16:00A Definir
Nenhum comentário:
Postar um comentário