DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
12/06/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:01:49 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.06.2015 | ORIGEM IPV | R$ 2.440,17 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.440,17 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.440,17 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5.529,53 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.529,53 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.529,53 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.06.2015 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.902,83 D |
IPVA | R$ 44.514,17 C | |
TOTAL: | R$ 35.611,34 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.902,83 D |
IPVA | R$ 44.514,17 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 8.902,83 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 44.514,17 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 8.902,83 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 52.483,87 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário