DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
17/08/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:31:55 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
17.08.2015 | ORIGEM IPV | R$ 1.950,13 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.950,13 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.950,13 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
17.08.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 1.349,50 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.349,50 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.349,50 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
17.08.2015 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.156,00 D |
IPVA | R$ 25.780,01 C | |
TOTAL: | R$ 20.624,01 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.156,00 D |
IPVA | R$ 25.780,01 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 5.156,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 25.780,01 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 5.156,00 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 29.079,64 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário