DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
22/10/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:59:02 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
22.10.2015 | ORIGEM IPV | R$ 1.313,03 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.313,03 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.313,03 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
22.10.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 171.744,08 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 171.744,08 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 171.744,08 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
22.10.2015 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.791,12 D |
IPVA | R$ 18.955,63 C | |
TOTAL: | R$ 15.164,51 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.791,12 D |
IPVA | R$ 18.955,63 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 3.791,12 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 18.955,63 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 3.791,12 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 192.012,74 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário