DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
08/10/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:06:09 |
ITABUNA - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.10.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 54.008,22 C |
PARCELA DE IR | R$ 241.805,46 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.958,11 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 44.372,04 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 59.162,72 D | |
TOTAL: | R$ 189.320,81 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 54.008,22 C |
PARCELA DE IR | R$ 241.805,46 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.958,11 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 44.372,04 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 59.162,72 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 106.492,87 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 295.813,68 C | |
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.10.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 57,71 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 5.771,72 C | |
TOTAL: | R$ 5.714,01 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 57,71 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 5.771,72 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 57,71 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.771,72 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.10.2015 | ORIGEM FPM | R$ 44.372,04 C |
ORIGEM IPM | R$ 757,44 C | |
TOTAL: | R$ 45.129,48 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 44.372,04 C |
ORIGEM IPM | R$ 757,44 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 45.129,48 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.10.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 757,44 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 4.039,71 C | |
TOTAL: | R$ 3.282,27 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 757,44 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 4.039,71 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 757,44 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.039,71 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 29.791,03 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 2.633,92 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 539.701,50 C | |
ORIGEM IPV | R$ 1.561,75 C | |
TOTAL: | R$ 573.688,20 C | |
08.10.2015 | ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.603,38 C |
ORIGEM FPE | R$ 33.132,75 C | |
ORIGEM FPM | R$ 34.351,19 C | |
ORIGEM IPV | R$ 1.516,74 C | |
TOTAL: | R$ 70.604,06 C | |
TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 29.791,03 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 2.633,92 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.603,38 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 539.701,50 C | |
ORIGEM FPE | R$ 33.132,75 C | |
ORIGEM FPM | R$ 34.351,19 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.078,49 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 644.292,26 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.10.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 3.805,53 C |
08.10.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 1.697,44 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.502,97 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.502,97 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.10.2015 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.997,67 D |
IPVA | R$ 19.988,37 C | |
TOTAL: | R$ 15.990,70 C | |
08.10.2015 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.536,82 D |
IPVA | R$ 22.684,11 C | |
TOTAL: | R$ 18.147,29 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.534,49 D |
IPVA | R$ 42.672,48 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 8.534,49 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 42.672,48 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 115.842,51 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.043.222,30 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário