DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
16/11/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 22:03:13 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
16.11.2015 | ORIGEM IPV | R$ 1.609,74 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.609,74 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.609,74 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
16.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 7.196,64 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.196,64 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.196,64 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
16.11.2015 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.665,69 D |
IPVA | R$ 23.328,48 C | |
TOTAL: | R$ 18.662,79 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.665,69 D |
IPVA | R$ 23.328,48 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 4.665,69 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 23.328,48 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 4.665,69 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 32.134,86 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário