DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
08/01/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:55:24 |
ITABUNA - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 571.489,98 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.964.586,79 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 25.360,75 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 1.623.089,18 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 380.411,50 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 507.215,34 D | |
TOTAL: | R$ 0,00 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 571.489,98 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.964.586,79 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 25.360,75 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 1.623.089,18 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 380.411,50 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 507.215,34 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.536.076,77 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.536.076,77 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,87 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 16,44 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 21,93 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 109,65 C | |
TOTAL: | R$ 70,41 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,87 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 16,44 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 21,93 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 109,65 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 39,24 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 109,65 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2016 | ORIGEM FPM | R$ 380.411,50 C |
ORIGEM ITR | R$ 16,44 C | |
ORIGEM IPM | R$ 6.370,29 C | |
TOTAL: | R$ 386.798,23 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 380.411,50 C |
ORIGEM ITR | R$ 16,44 C | |
ORIGEM IPM | R$ 6.370,29 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 386.798,23 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 6.370,29 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 33.974,92 C | |
TOTAL: | R$ 27.604,63 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 6.370,29 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 33.974,92 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 6.370,29 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 33.974,92 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2016 | ORIGEM ITR | R$ 2.658,34 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 15.623,09 C | |
ORIGEM FPE | R$ 289.366,09 C | |
ORIGEM FPM | R$ 300.022,84 C | |
ORIGEM IPV | R$ 1.329,16 C | |
TOTAL: | R$ 608.999,52 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 2.658,34 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 15.623,09 C | |
ORIGEM FPE | R$ 289.366,09 C | |
ORIGEM FPM | R$ 300.022,84 C | |
ORIGEM IPV | R$ 1.329,16 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 608.999,52 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 1.545,94 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.545,94 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.545,94 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.847,86 D |
IPVA | R$ 19.239,34 C | |
TOTAL: | R$ 15.391,48 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.847,86 D |
IPVA | R$ 19.239,34 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 3.847,86 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 19.239,34 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 2.546.334,16 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 3.586.744,37 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário