DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
18/03/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:25:08 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
18.03.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 212.052,73 C |
PARCELA DE IR | R$ 473.833,92 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 6.858,85 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 438.967,50 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 102.882,98 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 137.177,32 D | |
TOTAL: | R$ 0,00 C | |
![]() | ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 212.052,73 C |
PARCELA DE IR | R$ 473.833,92 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 6.858,85 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 438.967,50 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 102.882,98 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 137.177,32 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 685.886,65 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 685.886,65 C | |
![]() | ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
18.03.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,17 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3,31 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4,42 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 22,11 C | |
TOTAL: | R$ 14,21 C | |
![]() | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,17 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3,31 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4,42 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 22,11 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 7,90 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 22,11 C | |
![]() | ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
18.03.2016 | ORIGEM FPM | R$ 102.882,98 C |
ORIGEM ITR | R$ 3,31 C | |
ORIGEM IPM | R$ 2.363,71 C | |
TOTAL: | R$ 105.250,00 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 102.882,98 C |
ORIGEM ITR | R$ 3,31 C | |
ORIGEM IPM | R$ 2.363,71 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 105.250,00 C | |
![]() | ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
18.03.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.363,71 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 12.606,48 C | |
TOTAL: | R$ 10.242,77 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.363,71 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 12.606,48 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 2.363,71 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 12.606,48 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
18.03.2016 | ORIGEM ITR | R$ 96,92 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.796,98 C | |
ORIGEM FPE | R$ 78.259,59 C | |
ORIGEM FPM | R$ 81.141,71 C | |
ORIGEM IPV | R$ 1.610,82 C | |
TOTAL: | R$ 166.906,02 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 96,92 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.796,98 C | |
ORIGEM FPE | R$ 78.259,59 C | |
ORIGEM FPM | R$ 81.141,71 C | |
ORIGEM IPV | R$ 1.610,82 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 166.906,02 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
18.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 9.552,83 C |
SNA CORRECAO | R$ 11,99 C | |
TOTAL: | R$ 9.564,82 C | |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.552,83 C |
SNA CORRECAO | R$ 11,99 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 9.564,82 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
18.03.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.844,08 D |
IPVA | R$ 24.220,41 C | |
TOTAL: | R$ 19.376,33 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.844,08 D |
IPVA | R$ 24.220,41 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 4.844,08 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 24.220,41 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 693.102,34 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.004.456,49 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário