DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
03/03/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:11:20 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.03.2016 | ORIGEM IPV | R$ 1.694,64 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.694,64 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.694,64 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 4.759,60 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.759,60 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.759,60 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.03.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.051,05 D |
IPVA | R$ 30.255,29 C | |
TOTAL: | R$ 24.204,24 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.051,05 D |
IPVA | R$ 30.255,29 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 6.051,05 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 30.255,29 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 6.051,05 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 36.709,53 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário