DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
10/06/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:45:31 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
10.06.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 275.007,11 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.352.338,95 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 26.273,44 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 1.681.501,55 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 394.101,88 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 525.469,19 D | |
TOTAL: | R$ 0,00 C | |
![]() | ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 275.007,11 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.352.338,95 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 26.273,44 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 1.681.501,55 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 394.101,88 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 525.469,19 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 2.627.346,06 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.627.346,06 C | |
![]() | ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
10.06.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,06 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1,25 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,66 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 8,34 C | |
TOTAL: | R$ 5,37 C | |
![]() | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,06 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1,25 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,66 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 8,34 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 2,97 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8,34 C | |
![]() | ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
10.06.2016 | ORIGEM FPM | R$ 394.101,88 C |
ORIGEM ITR | R$ 1,25 C | |
ORIGEM IPM | R$ 3.066,16 C | |
ORIGEM ISS | R$ 1.298,96 C | |
TOTAL: | R$ 398.468,25 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 394.101,88 C |
ORIGEM ITR | R$ 1,25 C | |
ORIGEM IPM | R$ 3.066,16 C | |
ORIGEM ISS | R$ 1.298,96 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 398.468,25 C | |
![]() | ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
10.06.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.066,16 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 16.352,87 C | |
TOTAL: | R$ 13.286,71 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.066,16 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 16.352,87 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 3.066,16 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 16.352,87 C | |
![]() | ||
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
10.06.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.298,96 D |
ISS - CONV. STN | R$ 8.659,77 C | |
TOTAL: | R$ 7.360,81 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.298,96 D |
ISS - CONV. STN | R$ 8.659,77 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 1.298,96 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.659,77 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
10.06.2016 | ORIGEM ITR | R$ 305,93 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.519,73 C | |
ORIGEM FPE | R$ 299.849,09 C | |
ORIGEM FPM | R$ 310.891,91 C | |
TOTAL: | R$ 618.566,66 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 305,93 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.519,73 C | |
ORIGEM FPE | R$ 299.849,09 C | |
ORIGEM FPM | R$ 310.891,91 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 618.566,66 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
10.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 3.863,03 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.863,03 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.863,03 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 2.631.714,15 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 3.673.264,98 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário